Square Bars
Looking for a strong, reliable material for your next construction or fabrication project? Steel square bars are an excellent choice for strength, versatility, and durability. At Laredo Discount Metals, we stock high-quality hot-rolled steel square bars suitable for a wide range of industrial and structural applications. Our bars are available in various diameters and lengths—and we can cut to your exact specifications to ensure the perfect fit for your project.
Filter By
Side A
Finish
| Description | Side | Length | Finish |
|---|---|---|---|
| 3/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3/16 | Hot Rolled | |
| 5/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 5/16 | Hot Rolled | |
| 3/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3/8 | Hot Rolled | |
| 7/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 7/16 | Hot Rolled | |
| 7/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 7/16 | Hot Rolled | |
| 1/2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1/2 | Hot Rolled | |
| 5/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 5/8 | Hot Rolled | |
| 11/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 11/16 | Hot Rolled | |
| 3/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3/4 | Hot Rolled | |
| 13/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 13/16 | Hot Rolled | |
| 7/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 7/8 | Hot Rolled | |
| 1″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 | Hot Rolled | |
| 1 1/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/8 | Hot Rolled | |
| 1 1/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/4 | Hot Rolled | |
| 1 3/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/8 | Hot Rolled | |
| 1 1/2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 1/2 | Hot Rolled | |
| 1 5/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 5/8 | Hot Rolled | |
| 1 3/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 3/4 | Hot Rolled | |
| 1 7/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 7/8 | Hot Rolled | |
| 1 15/16″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 1 15/16 | Hot Rolled | |
| 2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 | Hot Rolled | |
| 2 1/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/8 | Hot Rolled | |
| 2 1/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/4 | Hot Rolled | |
| 2 3/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/8 | Hot Rolled | |
| 2 1/2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 1/2 | Hot Rolled | |
| 2 5/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 5/8 | Hot Rolled | |
| 2 3/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 2 3/4 | Hot Rolled | |
| 3″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 | Hot Rolled | |
| 3 1/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/8 | Hot Rolled | |
| 3 1/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/4 | Hot Rolled | |
| 3 1/2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 1/2 | Hot Rolled | |
| 3 5/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 5/8 | Hot Rolled | |
| 3 3/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 3 3/4 | Hot Rolled | |
| 4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 4 | Hot Rolled | |
| 4 1/8″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/8 | Hot Rolled | |
| 4 1/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/4 | Hot Rolled | |
| 4 1/2″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 4 1/2 | Hot Rolled | |
| 4 3/4″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 4 3/4 | Hot Rolled | |
| 5″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 5 | Hot Rolled | |
| 14″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 14 | Hot Rolled | |
| 14″ SQUARE BAR (Less-Than-Prime) | 14 | Hot Rolled |



