ANGLE
Laredo Discount Metals carries a large variety of Structural Steel Angles as shown in the chart above. You need your structural angle: Galvanized, cut to length, punched. Please give us a call for pricing and availability. Ready to be picked up at anytime, and are available in Laredo, TX, and our Corpus Christi branch that is serviced by Three Rivers, Texas.
Filter By
angle leg a
angle leg b
Thickness C
Finish
| description | length | angle leg a | angle leg b | thickness |
|---|---|---|---|---|
| 8″ x 8″ x 1/2″ ANGLE | 8 | 8 | 1/2 | |
| 8″ x 8″ x 1″ ANGLE | 8 | 8 | 1 | |
| 8″ x 6″ x 5/8″ ANGLE | 8 | 6 | 5/8 | |
| 8″ x 6″ x 1/2″ ANGLE | 8 | 6 | 1/2 | |
| 8″ x 4″ x 1/2″ ANGLE | 8 | 4 | 1/2 | |
| 6″ x 6″ x 5/16″ ANGLE | 6 | 6 | 5/16 | |
| 6″ x 6″ x 3/8″ ANGLE | 6 | 6 | 3/8 | |
| 6″ x 6″ x 3/4″ ANGLE | 6 | 6 | 3/4 | |
| 6″ x 6″ x 1/2″ ANGLE | 6 | 6 | 1/2 | |
| 6″ x 4″ x 5/16″ ANGLE | 6 | 4 | 5/16 | |
| 6″ x 4″ x 3/8″ ANGLE | 6 | 4 | 3/8 | |
| 6″ x 4″ x 1/4″ ANGLE | 6 | 4 | 1/4 | |
| 6″ x 4″ x 1/2″ ANGLE | 6 | 4 | 1/2 | |
| 6″ x 3 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 6 | 3 1/2 | 3/8 | |
| 5″ x 5″ x 5/16″ ANGLE | 5 | 5 | 5/16 | |
| 5″ x 5″ x 3/8″ ANGLE | 5 | 5 | 3/8 | |
| 5″ x 5″ x 3/4″ ANGLE | 5 | 5 | 3/4 | |
| 5″ x 5″ x 1/2″ ANGLE | 5 | 5 | 1/2 | |
| 5″ x 3″ x 5/16″ ANGLE | 5 | 3 | 5/16 | |
| 5″ x 3″ x 3/8″ ANGLE | 5 | 3 | 3/8 | |
| 5″ x 3″ x 1/4″ ANGLE | 5 | 3 | 1/4 | |
| 5″ x 3″ x 1/2″ ANGLE | 5 | 3 | 1/2 | |
| 5″ x 3 1/2″ X 5/16″ ANGLE | 5 | 3 1/2 | 5/16 | |
| 5″ x 3 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 5 | 3 1/2 | 3/8 | |
| 5″ x 3 1/2″ X 3/4″ ANGLE | 5 | 3 1/2 | 3/4 | |
| 5″ x 3 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 5 | 3 1/2 | 1/4 | |
| 4″ x 4″ x 5/8″ ANGLE | 4 | 4 | 5/8 | |
| 4″ x 4″ x 5/16″ ANGLE | 4 | 4 | 5/16 | |
| 4″ x 4″ x 3/8″ ANGLE | 4 | 4 | 3/8 | |
| 4″ x 4″ x 3/4″ ANGLE | 4 | 4 | 3/4 | |
| 4″ x 4″ x 1/4″ ANGLE | 4 | 4 | 1/4 | |
| 4″ x 4″ x 1/2″ ANGLE | 4 | 4 | 1/2 | |
| 4″ x 3″ x 5/16″ ANGLE | 4 | 3 | 5/16 | |
| 4″ x 3″ x 3/8″ ANGLE | 4 | 3 | 3/8 | |
| 4″ x 3″ x 1/4″ ANGLE | 4 | 3 | 1/4 | |
| 4″ x 3″ x 1/2″ ANGLE | 4 | 3 | 1/2 | |
| 4″ x 3 1/2″ X 5/16″ ANGLE | 4 | 3 1/2 | 5/16 | |
| 4″ x 3 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 4 | 3 1/2 | 3/8 | |
| 4″ x 3 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 4 | 3 1/2 | 1/4 | |
| 3/4″ X 3/4″ X 1/8″ ANGLE | 3/4 | 3/4 | 1/8 | |
| 3″ x 3″ x 5/16″ ANGLE | 3 | 3 | 5/16 | |
| 3″ x 3″ x 3/8″ ANGLE | 3 | 3 | 3/8 | |
| 3″ x 3″ x 3/16″ ANGLE | 3 | 3 | 3/16 | |
| 3″ x 3″ x 1/4″ ANGLE | 3 | 3 | 1/4 | |
| 3″ x 3″ x 1/2″ ANGLE | 3 | 3 | 1/2 | |
| 3″ x 2″ X 5/16″ ANGLE | 3 | 2 | 5/16 | |
| 3″ x 2″ X 3/8″ ANGLE | 3 | 2 | 3/8 | |
| 3″ x 2″ X 3/16″ ANGLE | 3 | 2 | 3/16 | |
| 3″ x 2″ X 1/4″ ANGLE | 3 | 2 | 1/4 | |
| 3″ x 2 1/2″ X 5/16″ ANGLE | 3 | 2 1/2 | 5/16 | |
| 3″ x 2 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 3 | 2 1/2 | 3/8 | |
| 3″ x 2 1/2″ X 3/16″ ANGLE | 3 | 2 1/2 | 3/16 | |
| 3″ x 2 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 3 | 2 1/2 | 1/4 | |
| 3 1/2″ X 3″ x 5/16″ ANGLE | 3 1/2 | 3 | 5/16 | |
| 3 1/2″ X 3″ x 3/8″ ANGLE | 3 1/2 | 3 | 3/8 | |
| 3 1/2″ X 3″ x 1/4″ ANGLE | 3 1/2 | 3 | 1/4 | |
| 3 1/2″ X 3 1/2″ X 5/16″ ANGLE | 3 1/2 | 3 1/2 | 5/16 | |
| 3 1/2″ X 3 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 3 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | |
| 3 1/2″ X 3 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 3 1/2 | 3 1/2 | 1/4 | |
| 3 1/2″ X 3 1/2″ X 1/2″ ANGLE | 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | |
| 3 1/2″ X 2 1/2″ X 3/8″ ANGLE | 3 1/2 | 2 1/2 | 3/8 | |
| 3 1/2″ X 2 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 3 1/2 | 2 1/2 | 1/4 | |
| 2″ X 2″ X 5/16″ ANGLE | 2 | 2 | 5/16 | |
| 2″ X 2″ X 3/8″ ANGLE | 2 | 2 | 3/8 | |
| 2″ X 2″ X 3/16″ ANGLE | 2 | 2 | 3/16 | |
| 2″ X 2″ X 1/8″ ANGLE | 2 | 2 | 1/8 | |
| 2″ X 2″ X 1/4″ ANGLE | 2 | 2 | 1/4 | |
| 1/2″ X 1/2″ X 1/8″ ANGLE | 1/2 | 1/2 | 1/8 | |
| 1″ X 1″ X 3/16″ ANGLE | 1 | 1 | 3/16 | |
| 1″ X 1″ X 1/4″ ANGLE | 1 | 1 | 1/4 | |
| 1″ X 1 X 1/8″ ANGLE | 1 | 1 | 1/8 | |
| 1 1/2″ X 1 1/2″ X 3/16″ ANGLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/16 | |
| 1 1/2″ X 1 1/2″ X 1/8″ ANGLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | |
| 1 1/2″ X 1 1/2″ X 1/4″ ANGLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/4 |


